江苏邳州农村商业银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年04月30日
根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)中附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本公司按照办法第二章规定的并表范围向投资者和社会公众披露资本充足率相关信息,并表范围包括江苏沛县汉源村镇银行股份有限公司、江苏新沂汉源村镇银行股份有限公司、山东郯城汉源村镇银行股份有限公司、山东平邑汉源村镇银行股份有限公司和山东成武汉源村镇银行股份有限公司。本报告披露的报表经本公司高级管理层确认。
本公司为非国内系统重要性银行,划分标准适用于二档商业银行。根据办法,本次需披露的报表如下:
1.KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元、%
a | b | c | d | e | ||
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 395456.68 | 393390.25 | 407705.4 | 405177.49 | 398535.29 |
2 | 一级资本净额 | 397354.91 | 395250.26 | 409598.8 | 407019.09 | 400407.42 |
3 | 资本净额 | 435800.62 | 431617.22 | 446333.75 | 443286.01 | 435971.2 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 3053626.14 | 2891597.21 | 2911959.46 | 2882194.1 | 2820307.62 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 12.95 | 13.6 | 14 | 14.06 | 14.13 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.01 | 13.67 | 14.07 | 14.12 | 14.2 |
7 | 资本充足率(%) | 14.27 | 14.93 | 15.33 | 15.38 | 15.46 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.27 | 6.93 | 7.33 | 7.38 | 7.46 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 5676149.00 | 5321434.35 | 5426765.24 | 5335681.57 | 5260794.34 |
14 | 杠杆率(%) | 6.98 | 7.43 | 7.55 | 7.63 | 7.61 |
14a | 杠杆率a(%) | 6.98 | 7.43 | 7.55 | 7.63 | 7.61 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 138.43 | 121.73 | 124.63 | 127.42 | 130.66 |






