邳州农商银行人民币存款挂牌利率表-2024年10月25日
来源:发布时间:2024年10月24日
| 邳州农商银行人民币存款挂牌利率表 | |||
| 生效日期:2024年10月25日 | |||
| 存款种类 | 年利率(%) | ||
| 央行基准利率 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
| 挂牌利率 | 挂牌利率 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | 0.10 | 0.10 | 
| 七天 | 1.35 | 0.45 | 0.50 | 
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.1 | 0.85 | 0.85 | 
| 六个月 | 1.3 | 1.05 | 1.05 | 
| 一年 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | 
| 二年 | 2.1 | 1.25 | 1.25 | 
| 三年 | 2.75 | 1.55 | 1.55 | 
| 五年 | - | 1.55 | 1.55 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.1 | 0.8 | 0.65 | 
| 三年 | 1.3 | 1 | 0.85 | 
| 五年 | - | 1 | 0.85 | 
| 四、协定存款 | 1.15 | - | 0.55 | 

            
            





