邳州农商银行服务价格目录表-国际业务类
来源:发布时间:2021年09月27日
业务类别 | 项目名称 | 客户类别 | 服务内容 | 收费标准 | 说明 | 定价依据 |
进口跟单信用证 | 开证 | 对公 | 应申请人要求,向受益人开立信用证 | 0.150% | 本行可根据业务风险状况、效期、敞口占用期限等因素上下浮动,确定具体费率,浮动范围:开证金额0.05%-1.0%,最低500元。开证时一次性收取,对信用证有效期超过一个季度的,加收第一季度费用的30%:不足整季的按照整季计算;总费用低于500 元的,按 500 元收取; | 市场调节价 |
修改/撤销 | 对公 | 根据开证申请人要求,信用证增额或效期修改/不涉及效期、增额的其他修改/延长信用证期限修改的服务 | 100元/笔(不涉及效期、增额的其他修改) | 信用证增额或效期修改:根据修改后的信用证金额、效期计算开证费用,收取新开证费用与此前开立信用证时已收取费用的差额,差额低于 100 元的,按照 100 元/笔收取; 延期修改次数超过两次的,从第三次起加收处理费人民币 100 元/笔 若为增额修改或延展效期,按开证标准补收 | 市场调节价 | |
承兑/承诺付款 | 对公 | 对远期信用证进行承兑或作出延期付款承诺,于到期日履行付款责任 | 0.100% | 承兑金额的0.1%/月,不足整月的按整月数收取,最低150元/月 | 市场调节价 | |
退单/不符点处理 | 对公 | 将单据退回/对审核信用证项下单据时发现的不符点进行处理 | 不符点:USD60/笔 退单:200元/笔 | 退单:200元/笔或等值外币 不符点处理:60美元或等值外币/笔 | 市场调节价 | |
出口跟单信用证 | 通知 | 对公 | 接受开证行的委托,将信用证转交受益人(包括转让信用证通知等服务) | 200元/笔 | 在我行议付可以免收 | 市场调节价 |
修改通知 | 对公 | 接受开证行的委托,将信用证修改转交受益人(包括转让信用证通知修改、开立信用证之前的预先通知修改等服务。) | 100元/笔 | 在我行议付可以免收 | 市场调节价 | |
预通知 | 对公 | 将信用证简电本预先通知受益人 | 100元/笔 | 在我行议付可以免收 | 市场调节价 | |
出口撤证 | 对公 | 提供撤销信用证服务 | 100元/笔 | 市场调节价 | ||
审单/退单 | 对公 | 提供信用证项下单据审核及退单服务 | 0.125% | 审单:审单金额的0.125% ,最低 300 元; 退单:200 元/笔 | 市场调节价 | |
承兑/付款 | 对公 | 提供我行作为指定承兑行/付款行时,远期承兑证下承兑服务/信用证项下 付款服务 | 承兑:承兑金额0.125%/月 付款:付款金额的 1.5‰ | 承兑:承兑金额的 1.25‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月; 付款:付款金额的 1.5‰,最低 200 元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | 市场调节价 | |
催收及其他对外查询/咨询 | 对公 | 提供应客户要求,非常规催收信用证项下款项及其他非常规对外查询/咨 询服务 | 100 元/笔 | 市场调节价 | ||
补制遗失出口信用证 | 对公 | 提供出口信用证遗失后补制服务 | 100 元/笔 | 市场调节价 | ||
转让信用证(含修改) | 对公 | 提供根据开证行指示,转让信用证办理或修改已转让信用证服务 | 转让信用证:信用证金额的 1‰; | 转让信用证:信用证金额的 1‰,最低 500 元,最高 1000元; 转让信用证修改:根据修改后的信用证金额计算转让信用证费用,收取新转让费用与此前转让信用证时已收取费用的差额,差额低于100 元的,按照 100 元/笔收取; | 市场调节价 | |
进口代收 | 进口代收 | 对公 | 接受托收行的委托,向付款人提示单据并代为收取货款 | 0.100% | 1‰,最低 200 元,最高 2000元; | 市场调节价 |
保付 | 对公 | 提供根据客户申请,对商业汇票进行保付,承担到期付款责任的服务 | 1.000% | 市场调节价 | ||
无偿放单 | 对公 | 根据客户委托指示,不付款即向付款人释放单据或提供将单据退回的服务 | 无偿放单:200元/笔; 退单:100元/笔 | 国外来单面函中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费; 通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取 | 市场调节价 | |
提示承兑 | 对公 | 提供向客户提示承兑的服务 | 150元/笔 | 市场调节价 | ||
出口托收 | 跟单托收 | 对公 | 凭附带商业单据的金融单据代客户向国外付款人收取票款 | 0.100% | 最低200元,最高2000元 | 市场调节价 |
无偿放单 | 对公 | 提供不付款放单 | 无偿放单:200元/笔 | 通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用,不另收跟单托收手续费; | 市场调节价 | |
修改托收委托书 | 对公 | 根据客户要求,修改托收委托书信息 | 100元/笔 | 市场调节价 | ||
退单 | 对公 | 根据客户指示,要求代收行退回跟单托收的全套单据 | 100元/笔 | 我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取,同业费用据实收取,由委托人承担 | 市场调节价 | |
催收 | 对公 | 提供对托收货款的催收服务 | 100元/笔 | 应客户要求,发起非常规催收时收取;同业费用据实收取,由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇款 | 汇入款退汇 | 对公 | 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | USD25/笔 | 费用内扣,外加电报费15美元 | 市场调节价 |
汇入款退汇 | 对私 | 因汇款信息有误等原因,向汇出行退汇 | USD10/笔 | 费用内扣,外加电报费15美元 | 市场调节价 | |
境内外汇汇款款 | 对公 | 通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。另加电讯费15美元,同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
境内外汇汇款 | 对私 | 通过境内同业,汇款至客户指定收款人账户 | 0.100% | 最低20元,最高260元。另加电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
境外汇出汇款 | 对公 | 通过我行的境外代理行,汇款至客户指定收款人账户 | 0.100% | 最低50元,最高1000元。同业费用由委托人承担,另加电讯费15美元;货到付款增收报关单查询费用2元/张 | 市场调节价 | |
境外汇出汇款 | 对私 | 通过我行的境外代理行,汇款至客户指定收款人账户 | 0.100% | 最低50元/笔最高260元/笔,另收电讯费15美元。同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
转汇 | 对公 | 我行作为中间行,汇款至客户指定收款人账户 | USD15/笔 | 另收电讯费15美元 | 市场调节价 | |
汇出汇款全额到账 | 对公 | 通过我行的境外代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户 | 0.100% | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款全额到账 | 对私 | 通过我行的境外代理行,将汇款全额汇入客户指定收款人账户 | 0.100% | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款修改 | 对公 | 应客户要求,修改汇出汇款信息 | 100元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款修改 | 对私 | 应客户要求,修改汇出汇款信息 | 50元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款止付 | 对公 | 应客户要求,止付汇出汇款 | 100元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款止付 | 对私 | 应客户要求,止付汇出汇款 | 50元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款退汇 | 对公 | 应客户要求,指示汇入行退汇 | 100元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
汇出汇款退汇 | 对私 | 应客户要求,指示汇入行退汇 | 50元/笔 | 另收电讯费15美元,额外产生的同业费用由委托人承担 | 市场调节价 | |
国内信用证 | 国内信用证开证 | 对公 | 应申请人要求,向受益人开立信用证 | 0.150% | 本行可根据业务风险状况、效期、敞口占用期限等因素上下浮动,确定具体费率,浮动范围:开证金额0.05%-1.0%,最低300元。开证时一次性收取,对信用证有效期超过一个季度的,加收第一季度费用的30%:不足整季的按照整季计算。 | 市场调节价 |
国内信用证项下修改/撤销 | 对公 | 根据开证申请人要求,修改信用证信息或撤销有效期内信用证 | 100元/笔 | 修改增额/效期:根据修改后的信用证金额、效期等各项要素计算开证费用,收取新开证费用与此前开立信 用证时已收取费用的差额,差额低于 100 元的,按照100 元/笔收取。撤销:100 元(加收电讯费); | 市场调节价 | |
国内信用证项下通知(修改通知) | 对公 | 接受开证行的委托,将信用证转交受益人 | 通知:100 元/笔;修改通知:50元/笔 | 转让信用证修改:根据修改后的信用证金额计算转让信用证费用,收取新转让费用与此前转让信用证时已收取费用的差额,差额低于100 元的,按照 100 元/笔收取 | 市场调节价 | |
国内信用证项下付款确认 | 对公 | 远期信用证项下付款确认服务 | 付款金额的.01%/月 | 不足整月的按整月收取,最低 150 元 | 市场调节价 | |
国内信用证项下议付 | 对公 | 提供国内信用证项下保兑服务 | 议付金额0.1% | 最低 100 元 | 市场调节价 | |
国内信用证项下保兑 | 对公 | 提供国内信用证项下议付服务 | 保兑金额的 2‰-1%/季 | 具体费率根据银行资信情况、风险状况等综合确定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市场调节价 | |
国内信用证项下寄单 | 对公 | 提供国内信用证项下寄单据服务 | 20元/笔 | 单据邮寄费用按实收取 | 市场调节价 | |
国内信用证项下卖方审单 | 对公 | 提供信用证项下单据审核服务 | 寄单索款金额的1‰ | 最低 300 元/笔,最高2000 元/笔; | 市场调节价 | |
国内信用证项下不符点处理 | 对公 | 对审核信用证项下单据时发现的不符点进行处理 | 450元/笔 | 市场调节价 | ||
国内信用证保兑 | 对公 | 国内信用证保兑 | 2‰-1%/季 | 具体费率根据银行资信情况、风险状况等综合确定,不足整季的按整季收取,最低 500 元/季。 | 市场调节价 | |
国内信用证付款/付款确认 | 对公 | 国内信用证付款/付款确认 | 信用证付款:按照“对公跨行柜台转账汇款”和“对公行内转账汇款”业务收费标准收取; 付款确认:远期信用证项下开证行付款金额的1‰/月,不足整月的按整月收取,最低 150 元/月 | 市场调节价 | ||
转让国内信用证 | 对公 | 转让国内信用证 | 信用证金额的 1‰-2‰ | 具体费率根据第二受益人数量、条款修改的复杂程度等情况综合确定),最低 500 元。 | 市场调节价 | |
其他业务 | 代理福费廷 | 卖方审单、不符点处理、保兑、转让(含修改)、撤销、付款、开证行付款确认等服务 | 我行客户拟将已承兑的信用证项下远期汇票或应收帐款卖给包买银行,我行代其联系包买银行 | 参考包买银行报价确定 | 同业费用由委托人承担 | 市场调节价 |
提货担保 | 对公 | 信用证项下正本货运单据未收到,而货物已到港时,进口商凭提货担保书可及时提货 | 0.050% | 按季收取,最低500元 | 市场调节价 | |
国际保理业务管理 | 对公 | 客户办理保理业务 | 0.100% | 市场调节价 | ||
保函通知 | 对公 | 将收到的保函通知受益人 | 200元/笔 | 市场调节价 | ||
保函修改/注销 | 对公 | 根据申请人要求,修改保函信息或注销已开立保函 | 200元/笔 | 若修改增额按费率补收 | 市场调节价 | |
无偿交单 | 对公 | 不需付款的信用证及跟单代收项下交单 | 200元/笔 | 市场调节价 | ||
预审单证 | 对公 | 利用本行专业技术为客户预审有关单据和他行信用 证 | 300 元/套 | 后期在我行交单可免收 | 市场调节价 | |
开立证明服务 | 对公 | 提供资信证明 | 500元/笔 | 在我行办理交单议付业务的,可减收或免收 | 市场调节价 | |
提单背书 | 对公 | 对以我行为收货人的提单和空运单进行背书 | 50元/笔 | 市场调节价 | ||
电讯及邮电传真服务 | 向境内行发报 | 对公 | 向境内发送业务所需SWIFT报文等 | 20元/笔 | 市场调节价 | |
向境内行发报 | 对私 | 向境内发送业务所需SWIFT报文等 | 15元/笔 | 市场调节价 | ||
向境内行发报(含港澳台) | 对公 | 向境外发送业务所需SWIFT报文等 | 160元/笔;80元/笔 | 非港澳台地区基准价格: 160元/笔;港澳台地区的基准价格:80元/笔 | 市场调节价 | |
国内信用证或保函 | 对公 | 向境内发送全电信用证或保函报文 | 200元/笔 | 市场调节价 | ||
国外信用证或保函 | 对公 | 向境外发送全电信用证或保函报文 | 600元/笔 | 中国港澳台地区全电开证或保函 300 元/笔 | 市场调节价 | |
邮电/传真 | 对公/对私 | 提供邮电传真服务 | 据实收取 | |||
注:公告说明: 1、以上所列收费标准为基准服务价格,我行有权根据客户资信状况、交易风险程度及业务复杂性的不同进行浮动。 2、跨境人民币结算项下国际结算业务服务价格参照上述标准执行。跨境人民币汇款手续费参照汇出境外汇款手续费执行,另加收电讯费。 3、计价单位为人民币的费用,可收取人民币或等值外币;计价单位为美元的费用,可收取人民币或等值外币,按当日外汇交易市场中间价折算。 4、凡发生境外银行费用,境内同业费用,按实向客户收取;。 5、各类凭证工本费按实收取。 6、通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时,按本表相应收费项目和标准收取费用。 7、在上述各类业务项下,如出现诉讼费用等其他费用,按实收取或按照代办行同类业务收费标准收取。 8、根据开证行风险、信用证条款、业务操作复杂程度等因素,国内信用证保兑服务价格可在规定上限 的基础上适当上浮,最高不超过 30%。 9、投诉电话:0516-86336206 |