邳州农商银行服务价格目录表 - 电子银行类
来源:发布时间:2023年12月13日
网上银行、手机银行(客户端)交易费资费标准 | ||||
单位:元 | ||||
收费种类 | 网银(跨行转账/汇款) | 手机银行(跨行转账/汇款) | 备注 | |
个人 | 1万元(含)以下 | 3 | 3 | 暂时不收 |
1万元以上10万元(含)以下 | 5 | 5 | ||
10万元以上20万元(含)以下 | 8 | 8 | ||
20万元以上 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 20万-50万 --20 50万-500万 --50 | ||
企业 | 1万元(含)以下 | 5 | 暂时未开通 | |
1万元以上10万元(含)以下 | 10 | |||
10万元以上50万元(含)以下 | 15 | |||
50万元以上100万元(含)以下 | 20 | |||
100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 |
网上银行、手机银行(客户端)其他资费标准 | ||||
收费项目 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 | |
工本费 | 一代动态令牌工本费(DCK5) | 8.5/只 | 手工收取 | 暂不收取 |
二代动态口令牌工本费(USB KEY) | 17.5元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |
二代动态口令牌工本费(蓝牙KEY) | 27.9元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |
服务费 | 年服务费 | 10元/年 | 批量收取 | 暂不收取 |
其他收费 | 动态口令卡(令牌)挂失费用 | 10元/次 | 手工收取 | 暂不收取 |
网银登录密码重置费用 | 2元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |
动态口令令牌解锁费 | 2元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |
动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 2元/次 | 手工收取 | 暂不收取 | |
一代动态令牌补办工本费(DCK5) | 8.5/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |
二代动态口令牌补办工本费(USB KEY) | 17.5元/只 | 手工收取 | 暂不收取 | |
二代动态口令牌补办工本费(蓝牙 KEY) | 27.9元/只 | 手工收取 | 暂不收取 |
短信银行业务收费标准 | ||||
收费项目 | 收取对象 | 收费标准 | 收取方式 | 备注 |
账户即时通服务费(账户信使服务) | 个人客户 | 3元/月 | 按月收取 | 暂不收取 |
30元/年 | 按年收取 | |||
企业客户 | 10元/月 | 按月收取 | ||
100元/年 | 按年收取 |
圆鼎借记卡收费标准 | |||||
项目名称 | 流程简述 | 基准价格 | 说明 | ||
工本费 | 收取现金 | 5元 | 暂不收取费用 | ||
年费 | 账户内扣 | 10元/年 | 暂不收取费用 | ||
补卡 | 收取现金 | 5元/张 | 暂不收取费用 | ||
挂失手续费(卡片、密码) | 收取现金 | 5元/次 | 卡片书面挂失时收取,密码挂失不收费 | ||
ATM系统内异地取现 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元 | 暂不收取费用 | ||
ATM跨行取现 | 同城 | 账户内扣 | 2元/笔 | 每天前4笔交易免费,超出部分2元/笔 | |
异地 | 账户内扣 | 3.5元/笔 | |||
ATM跨行转账 | 同城 | 账户内扣 | 交易金额≤1万元 | 3元/笔 | |
账户内扣 | 1万元<交易金额≤5万元 | 5元/笔 | |||
账户内扣 | 5万元<交易金额≤10万元 | 8元/笔 | |||
账户内扣 | 交易金额>10万元 | 10元/笔 | |||
异地 | 账户内扣 | -------- | 按照交易金额的1%,最低5元,最高50元 | ||
系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 账户内扣 | 交易金额的1%、最低1元、最高50元 | ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂不收取费用)苏州、无锡、常州三市农商行按跨行收费 | |
现金存款 | 收取现金 | 交易金额的5‰、最低1元、最高50元 | |||
转账支出 | 账户内扣 | 交易金额的5‰、最低1元、最高40元 | |||
转账存入 | 账户内扣 | ||||
ATM境外取现 | 账户内扣 | 交易金额的1%+12元/笔 |
pos机收费标准 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 说明 | |||
收单服务费 | 按照借记卡交易金额的0.48%,20元/笔封顶;贷记卡交易金额的0.58%的标准收费。 | 自2021年9月30日起三年内借记卡按照交易金额的0.48%实行9折优惠,20元/笔封顶值维持不变;贷记卡按照交易金额的0.58%收费 |
银行卡助农取款业务收费标准 | |||||
余额查询:无论是本行卡,还是他行卡,办理余额查询均不收费。 | |||||
小额取现:该业务要区分本行卡和他行卡。江苏农信系统内小额取款业务不收取手续费;跨行手续费由系统自动从持卡人账户内扣收,服务点不向客户收取额外手续费。 | |||||
跨行取款的收费标准由各发卡行根据中国银联的要求分别制定,我行收费标准参照农民工卡跨行取款标准。 |
圆鼎贷记卡收费标准 | |||||
收费项目 | 收费标准 | 备注 | |||
年费(每卡) | 公务卡 | 金卡 | 终身免年费 | 符合发卡条件的客户可申请 | |
普卡 | |||||
单位公务卡 | |||||
个人卡 | 白金卡 | 主卡 | 人民币280元/年 | 首年免年费;当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | |
副卡 | 人民币180元/年 | ||||
金卡 | 主卡 | 人民币120元/年 | 首年免年费;当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | ||
副卡 | 人民币60元/年 | ||||
普通卡 | 主卡 | 人民币60元/年 | |||
副卡 | 人民币30元/年 | ||||
挂失手续费 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | |||
补发新卡工本费(每卡) | 人民币20元/卡 | 加急40元/卡 | |||
取现(含转账)手续费 | 境内:按每笔取现(转出)金额的1%收取,最低3元,溢缴款在本行渠道支取时不收取手续费。 | 支取溢缴款视同预借现金收费;个人公务卡免溢缴款取取手续费;单位公务卡不支持办理存现业务、取现(含转账)业务。 | |||
境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | |||||
透支利息 | 按年利率18% | 按月计收复利(特殊约定除外) | |||
违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 最低为人民币1元(含等额外币) | |||
调阅消费签购单费用 | 境内消费签购单25元/份,境外消费签购单100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | |||
注: | 1、本收费信息为统一标准,除与我行有特殊约定的除外。邳州农村商业银行保留最终解释权和修改权,并可视市场推广情况在《银行卡业务管理办法》规定范围内调整。 | ||||
2、收费信息变更通过www.js96008.com或40082-96008进行查询。 | |||||
3、信息变更以江苏农村商业银行网银网站或网点大堂公告为准,恕不另行通知。 |
圆鼎贷记卡分期付款收费标准 | |||
分期产品 | 服务内容 | 基准价格 | 说明 |
大额分期036 | 6期 | 分期付款交易金额2% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、一次性收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
12期 | 分期付款交易金额4% | ||
24期 | 分期付款交易金额9% | ||
36期 | 分期付款交易金额14% | ||
大额分期037 | 12期 | 分期付款交易金额5% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额10% | ||
36期 | 分期付款交易金额15% | ||
大额分期038 | 12期 | 分期付款交易金额3.1% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、一次性收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额6.4% | ||
36期 | 分期付款交易金额9.6% | ||
大额分期039 | 12期 | 分期付款交易金额3.6% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额7.6% | ||
36期 | 分期付款交易金额11.4% | ||
60期 | 分期付款交易金额19% | ||
大额分期019 | 12期 | 分期付款交易金额3% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、一次性收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额6% | ||
36期 | 分期付款交易金额9% | ||
60期 | 分期付款交易金额15% | ||
大额分期028 | 24期 | 分期付款交易金额9% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
大额分期029 | 24期 | 分期付款交易金额7% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
36期 | 分期付款交易金额10% | ||
大额分期030 | 12期 | 分期付款交易金额4% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、一次性收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额9% | ||
36期 | 分期付款交易金额14% | ||
大额分期031 | 12期 | 分期付款交易金额6% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
24期 | 分期付款交易金额11% | ||
36期 | 分期付款交易金额16% | ||
大额分期075 | 36期 | 分期付款交易金额8.5% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、一次性收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
大额分期107 | 36期 | 分期付款交易金额11% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
灵活分期 | 3期 | 分期付款交易金额1.6% | 1、分期付款生效后第一个账单期开始收取;2、分期收取;3、已收取手续费的不退还;4、分期付款暂时不受理展期业务。 |
6期 | 分期付款交易金额3.5% | ||
9期 | 分期付款交易金额5.4% | ||
12期 | 分期付款交易金额7% | ||
24期 | 分期付款交易金额14.4% | ||
账单分期 | 3期 | 分期付款交易金额1.6% | |
6期 | 分期付款交易金额3.5% | ||
12期 | 分期付款交易金额7% | ||
随心分 | 单人签字1年以内 | 根据测算测定 | 市场调节价 |
单人签字1年以上 | |||
夫妻签字1年以内 | |||
夫妻签字1年以上 | |||
单人+担保人签字1年以内 | |||
单人+担保人签字1年以上 | |||
夫妻双方+担保人签字1年以内 | |||
随心分 | 夫妻双方+担保人签字1年以上 | 根据测算测定 | 市场调节价 |
夫妻双方签字+住房抵押1年以内 | |||
夫妻双方签字+住房抵押1年以上 | |||
单人签字+本行存档质押1年以内 | |||
单人签字+本行存档质押1年以上 |
手工收取 |
暂不收取 |