邳州农商银行服务价格目录表-会计核算类
来源:发布时间:2023年12月01日
| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 定价依据 | 备注 | |
| 1 | 工本费 | 银行汇票 | 0.28元/份 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 2 | 工本费 | 商业承兑汇票 | 0.28元/份 | 单位客户 | 发改价格规【2017】1250号 | 取消收费 | |
| 3 | 工本费 | 银行承兑汇票 | 0.28元/份 | 单位客户 | 发改价格规【2017】1250号 | 取消收费 | |
| 4 | 工本费 | 本票 | 0.2元/份 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 5 | 工本费 | 支票 | 0.4元/份 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 6 | 工本费 | 联名IC卡开卡工本费 | 20元/次 | 个人 | 苏信联发【2007】60号 | 对残疾人士、60岁以上老年人、低收入群体、贫困群体(扶贫库)、小微企业工资卡客户等,予以免收 | |
| 7 | 结算手续费 | 银行汇票 | 1元/笔 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 8 | 结算手续费 | 银行承兑汇票 | 票面金额0.05% | 单位客户 | 发改价格规【2017】1250号 | ||
| 9 | 结算手续费 | 委托收款、托收承付 | 1元/笔 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 10 | 结算手续费 | 本票 | 0.6元/笔 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 11 | 结算手续费 | 支票 | 0.6元/笔 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 12 | 结算手续费 | 使用清分机本票、支票 | 1元/笔 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 13 | 结算手续费 | 单位主动查询 | 0.5元/笔 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 14 | 结算手续费 | 退汇 | 0.5元/笔 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 15 | STM卡挂失 | 手续费 | 5元/张 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 16 | STM跨行转账、汇款 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 2元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 暂不收取 | |
| 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 5元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
| 0.5万元至1万元(含1万元) | 10元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
| 1万元至5万元(含5万元) | 15元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
| 5万元以上 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 暂不收取 | |||
| 17 | 个人账户通存通兑业务 | 柜台存现,转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元/笔,最高20元/笔 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 18 | 个人账户通存通兑业务 | 柜台取现业务 | 按交易额的0.8%收取,最低1元/笔,最高40元/笔 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | 暂不收取 | |
| 19 | 农信银系统现金通存通兑业务 | 现金存款 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 个人客户 | 政府指导价 | ||
| 20 | 农信银系统转账通存通兑业务 | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 2元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||
| 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 5元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 0.5万元至1万元(含1万元) | 10元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 1万元至5万元(含5万元) | 15元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 5万元以上 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 21 | 未在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 现金汇款 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 个人客户 | 政府指导价 | 普通、加急 | |
| 22 | 在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 2元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | 普通、加急 | |
| 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 5元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 0.5万元至1万元(含1万元) | 10元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 1万元至5万元(含5万元) | 15元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 5万元以上 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | 个人客户 | 政府指导价 | ||||
| 23 | 在农商行开户的单位汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元(含1万元)以下 | 5元/笔 | 单位客户 | 政府指导价及 银发[2021]169号 | 自2021年9月30日起三年内对小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务,按照政府指导价标准的9折收取 | |
| 1万元至10万元(含10万元) | 10元/笔 | 单位客户 | 政府指导价及 银发[2021]170号 | ||||
| 10万元至50万元(含50万元) | 15元/笔 | 单位客户 | 政府指导价 | ||||
| 50万元至100万元(含100万元) | 20元/笔 | 单位客户 | 政府指导价 | ||||
| 100万元以上 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元/笔 | 单位客户 | 政府指导价 | ||||
| 24 | 电子汇划费 | 农信银行汇票业务 | 0元/笔 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 25 | 邮电费 | 银行汇票 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | 1、按邮电部门规定标准收取,邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取2、委托收款、托收承付附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取 | ||
| 26 | 邮电费 | 委托收款、托收承付 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | |||
| 27 | 邮电费 | 单位主动查询 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | |||
| 28 | 邮电费 | 银行汇票挂失 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | |||
| 29 | 手续费 | 对公结算账户维护费 | 300元/户 | 单位客户 | 自2021年9月30日起三年内暂不收取 | ||
| 30 | 其它 | 存折、存单、一证通挂失 | 5.00元/笔 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | 书面挂失时收取 | |
| 31 | 其它 | 印鉴挂失 | 5.00元/笔 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | 书面挂失时收取 | |
| 32 | 其它 | 支票挂失止付 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 33 | 其它 | 汇票、本票挂失止付 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 单位、个人 | 银发[2021]169号 | 取消收费 | |
| 34 | 其它 | 个人存款证明 | 30.00元/份 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 35 | 其它 | 跨行银行承兑汇票查询 | 30.00元/份 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 36 | 其它 | 单位存款证明 | 40.00元/份 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 37 | 其它 | 个人贷款证明 | 50.00元/份 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 38 | 其它 | 单位贷款证明 | 50.00元/份 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 39 | 其它 | 补制对账单(含分户账页) | 5.00元/份 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | 补制当月的免收 | |
| 40 | 其它 | 补制回单 | 5.00元/份 | 单位、个人 | 苏信联发【2007】60号 | 补制当月的免收 | |
| 41 | 其它 | 出具单位银行询证函 | 100.00元/份 | 单位客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 42 | 其它 | 出具个人银行询证函 | 50.00元/份 | 个人客户 | 苏信联发【2007】60号 | ||
| 注: | 投诉电话:0516-86336206 | ||||||






